Итоги тендера
| №5.1 | Приложение №1 к ПИ №5 от 09.07.09г. | подробнее |
| №5 | ПИ №5 от 09.07.09г. | подробнее |
| №4 | ПВ №4 от 07.07.09г. | подробнее |
| №3.2 | Приложение №2 к ПИ №3 от 11.02.09г. | подробнее |
| №3.1 | Приложение №1 к ПИ №3 от 11.02.09г. | подробнее |
| №3 | ПИ №3 от 11.02.09г. | подробнее |
| №2 | ПВ №2 от 29.01.09г. | подробнее |
| №1 | ПИ №1 от 27.01.09г. | подробнее |
| 2009 год | ||
| №8 | ПИ №8 от 15.07.08г. | подробнее |
| №7 | ПИ №7 от 23.06.08г. | подробнее |
| №6.1 | Приложение №1 к ПД №6 от 20.06.08г. | подробнее |
| №6 | ПД №6 от 20.06.08г. | подробнее |
| №5 | ПB №5 от 10.06.08г. | подробнее |
| №4 | ПИ №4 от 22.05.08г. | подробнее |
| №3.1 | Приложение №1 к ПД №3 от 12.05.08г. | подробнее |
| №3 | ПД №3 от 12.05.08г. | подробнее |
| №2 | ПB №2 от 07.05.08г. | подробнее |
|
№1 |
ПИ №1 от 06.05.08г. |
подробнее |
