| Введите данные: | |
| Фамилия и имя заявителя: | |
| Стоимость жилья: | |
| Первоначальный взнос (%): | |
| Срок займа в месяцах: | |
| Количество взрослых в семье: | |
| Количество детей в семье: | |
| Доход заявителя: | |
Назад
| Персональные данные | ||
| ФИО | Сагинов Тумир | |
| Стоимость жилья | 100% | 1200000 |
| Первоначальный взнос | 40% | 1200000 |
| Сумма кредита | 60% | 1200000 |
| Срок кредита в месяцах | 240 | |
| Ставка вознаграждения (%) | ||
| Состав семьи | ||
| Кол-во взрослых | 2 | |
| Кол-во детей | 240 | |
| Платежи | ||
| Ежемесячный платеж | 1200000 | |
| Обязательства перед другими банками | 0 | |
| Страхование имущества (0,25%/мес) | 0 | |
| Страхование жизни (0,30%/мес) | 0 | |
| Страхование КФГИК, платеж | 1200000 | |
| Коммунальные услуги | 10000 | |
| Налог на имущество | 4000 | |
| Комиссия за организацию займа 2% | 4000 | |
| Коэффициенты | Текущий (%) | Максимальный (%) |
| П/Д | 0 | 0 |
| О/Д | 0 | 0 |
| К/З | 0 | 90% |
| Минимально необходимый доход | 4000 | |
| Существующий доход | 4000 | |
| Необходимый остаток средств | 4000 | |
| СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Необходимый доход для получения данного займа | 0 | тенге |
| Ваш доход составляет | 0 | тенге |
| До выдачи займа Вам необходимо будет оплатить: | ||
| Страховую премию за страхование имущества в размере | 0 | тенге |
| Страховую премию за страхование жизни в размере | 0 | тенге |
| Страховую премию КФГИК в размере | 0 | тенге |
| Комиссию за организацию займа в размере | 0 | тенге |
| Всего | 0 | тенге |
| Ваш ежемесячный платеж будет равен | 0 | тенге |
| Период | Ежемесячный платеж | Остаток задолженности на конец периода |
